

決算資料
Settlement Data
株式会社ひかり倶楽部 月別収支計画表
資料名 | PDFファイル |
---|---|
月別収支(2006.4~2007.3) | ダウンロード |
月別収支(2007.4~2008.3) | ダウンロード |
月別収支(2008.4~2009.3) | ダウンロード |
株式会社ひかり倶楽部 年度別決算資料
資料名 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
---|---|---|
決算資料(平成16年10月1日~平成17年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成17年10月1日~平成18年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成18年10月1日~平成19年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成19年10月1日~平成20年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成20年10月1日~平成21年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成21年10月1日~平成22年9月30日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
NPO HANDS 年度別決算資料
資料名 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
---|---|---|
決算資料(平成19年6月1日~平成20年5月31日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成20年6月1日~平成21年5月31日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |
決算資料(平成21年6月1日~平成22年5月31日) | 【貸借対照表】ダウンロード | 【損益計算書】ダウンロード |